18 Monate. 1 Reise. 1 Ziel! 2018/2019 - The Great Himalaya Trail
Route Pavia-Venedig 2016 - Mit dem Kayak auf dem Po - Von Pavia nach Venedig
Route Seithes13 2013/2014 - 10'330km mit dem Fahrrad von der Schweiz nach Nepal
TAG | DATUM | ROUTE | KM | TOTAL KM | ZEIT | TOTAL ZEIT | HÖHE | TOTAL HÖHE | TEMP. |
38 | 09.04.2018 | Ziniunai - Riga | 130 | 2397 | 6:33 | 159:55 | 198 | 12'209 | 20° |
37 | 08.04.2018 | Bedaniciai - Ziniunai | 110 | 2267 | 5:53 | 153:22 | 392 | 12'011 | 18° |
36 | 07.04.2018 | Kaunas - Bedanciai | 100 | 2157 | 6:20 | 147:29 | 552 | 11'618 | 11° |
35 | 06.04.2018 | Kaunas | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 05.04.2018 | Pietariari - Kaunas | 61 | 2057 | 4 | 141:08 | 125 | 11'066 | 18° |
33 | 04.04.2018 | Augustow - Pietariari | 100 | 1996 | 5:24 | 137:08 | 384 | 10'941 | 18° |
32 | 03.04.2018 | Lomza - Augustow | 112 | 1895 | 6:49 | 131:43 | 522 | 10'557 | 7° |
31 | 02.04.2018 | Lomza | - | - | - | - | - | - | 1° |
30 | 01.04.2018 | Podborze - Lomza | 50 | 1783 | 3:13 | 124:54 | 159 | 10'035 | 5° |
29 | 31.03.2018 | Warschau - Podborze | 113 | 1733 | 7:36 | 121:41 | 200 | 9875 | 7° |
26-28 | 28.-30.03.18 | Warschau | - | - | - | - | - | - | 2° |
25 | 27.03.2018 | Zyradow - Warschau | 52 | 1619 | 3:11 | 114:04 | 76 | 9675 | 2° |
24 | 26.03.2018 | Pabianice - Zyrardow | 108 | 1567 | 6:22 | 110:53 | 450 | 9598 | 11° |
23 | 25.03.2018 | Ostrowo - Pabianice | 123 | 1459 | 7:44 | 104:31 | 429 | 9148 | 10° |
22 | 24.03.2018 | Wroclaw - Ostrowo | 105 | 1336 | 6:44 | 96:47 | 284 | 8719 | 6° |
21 | 23.03.2018 | Wroclaw | - | - | - | - | - | - | |
20 | 22.03.2018 | Zabkowice - Wroclaw | 68 | 1230 | 3:58 | 90:02 | 276 | 8434 | 0° |
19 | 21.03.2018 | Nàchod - Zabkowice | 68 | 1162 | 5:35 | 86:04 | 786 | 8158 | -2° |
18 | 20.03.2 018 | Podebrady - Nàchod | 98 | 1094 | 6:43 | 80:28 | 578 | 7372 | -2° |
17 | 19.03.2018 | Prag - Podebrady | 57 | 996 | 4:40 | 73:45 | 230 | 6794 | -4° |
15/16 | 17-18.03.18 | Prag | - | - | - | - | - | - | -4° |
14 | 16.03.2018 | Pilsen - Prag | 114 | 938 | 8:56 | 69:05 | 1019 | 6563 | 3° |
13 | 15.03.2018 | Cham - Pilsen | 101 | 824 | 8:41 | 60:08 | 1034 | 5544 | 5° |
12 | 14.03.2018 | Regensburg - Cham | 80 | 723 | 5:58 | 51:27 | 471 | 4509 | 5° |
11 | 13.03.2018 | Dirschengrub - Regensburg | 67 | 643 | 4:21 | 45:28 | 319 | 4037 | 10° |
10 | 12.03.2018 | München - Dirschengrub | 85 | 576 | 6:01 | 41:07 | 457 | 3718 | 9° |
08/09 | 10.-11.03.18 | München | - | - | - | - | - | - | 10° |
07 | 09.03.2018 | Penzing - München | 68 | 490 | 4:33 | 35 | 429 | 3000 | 9° |
06 | 08.03.2018 | Memmingen - Penzing | 80 | 422 | 5:30 | 30:33 | 499 | 2955 | 6° |
05 | 07.03.2018 | Ravensburg - Memmingen | 59 | 342 | 4:15 | 25:02 | 614 | 2456 | 9° |
04 | 06.03.2018 | Singen - Ravensburg | 89 | 282 | 6:34 | 20:47 | 735 | 1841 | 7° |
03 | 05.03.2018 | Waldshut - Singen | 72 | 194 | 6:05 | 14:13 | 601 | 1105 | 9° |
02 | 04.03.2018 | Wangen b. Olten - Waldshut | 84 | 122 | 6:04 | 8:07 | 381 | 503 | 5° |
01 | 03.03.2018 | Kiental - Wangen b. Olten | 38 | 38 | 2:03 | 2:03 | 122 | 122 | 2° |
Wer das Passwort hat klickt bitte hier für die aktuelle Position: