DIE MOTIVATION
Um ein Abentuer zu erleben, brauche ich nicht um die halbe Welt zu fahren. Die Geschichten, das Unbekannte, was bekannt scheint zu sein, liegt oftmals vor der Haustüre. Dieses Projekt ist eine Hommage an die Schweiz. An das Land in dem ich leben darf. An das Land, dass ich Heimat nenne. An die einmalige Natur in der ich mich bewegen darf.
DER PLAN
Es gibt eine grobe Route. Diese Route werde ich fortlaufend anpassen, je nach Wetter und Gelegenheiten. Der Plan sieht es vor, auf dem Weg über die Pässe zu fahren, in die SAC-Hütten zu laufen und die Seen durchschwimmen. Dies in einem möglichst natürlichen Ablauf. Für die Seen brauche ich Unterstützung von Freunden, die neben mir im Kajak paddeln.
DIE HERAUSFORDERUNG
Gleich vorab: Dieses Projekt hat nichts mit einem entspannten Sommerurlaub zu tun. Es ist mir bekannt mit Freddy, meinem Tourenfahrrad unterwegs zu sein. Das Wandern liegt mir. Das Schwimmen ist ganz klar meine Herausforderung. Ich weiss nicht, ob ich einen grösseren See schaffen werde.
TAG | DATUM | ROUTE | KM | TOTAL KM | ZEIT | TOTAL ZEIT | HÖHE | TOTAL HÖHE | Ziele |
01 | 01.06. | Brienzwiler - Erlenbach | 55 | 55 | 3:13 | 3:13 | 453 | 453 | |
02 | 02.06. | Erlenbach - Pillonstrasse | 52 | 107 | 4:32 | 7:45 | 1518 | 1971 |
Saanemöser |
03 | 03.06. | Pillonstrasse - Aigle | 41 | 148 | 3:43 | 11:27 | 1190 | 3161 | Col du Pillon / Col de la Croix |
04 | 04.06. | Aigle - Freiburg | 88 | 237 | 7:45 | 18:12 | 1577 | 4738 | Col des Mosses |
05 | 05.06. | Freiburg - Kerzers | 17 | 254 | 1:09 | 19:21 | 256 | 4994 | |
05 | 05.06. | MURTENSEE | 11.8 | 11.8 | 6.21 | 6.21 | Murtensee | ||
06 | 06.06. | Kerzers - Biel | 23 | 278 | 1:39 | 21 | 209 | 5203 | |
07 | 07.06. | Biel - Chasseral - Biel | 57 | 336 | 5:25 | 26 | 1270 | 6473 | Col du Chasseral |
08 | 08.06. | Biel - Solothurn | - | 336 | - | 26 | - | 6473 | |
09 | 09.06. | Günsberg - Ramiswil | 31 | 367 | 2:46 | 29.11 | 825 | 7298 | Balmberg |
10 | 10.06. | Ramiswil - Härkingen | 62 | 430 | 5:35 | 34:46 | 1535 | 8833 | Scheltenpass / Passwang / Eichhöhe / Ob. Hauenstein / Sattelhöchi |
11 | 11.06. | Härkingen - Aarau | 24 | 454 | 1:30 | 36:16 | 103 | 8936 | |
12 | 12.06. | Aarau - Aarau | 39 | 494 | 2:51 | 39:07 | 1204 | 10‘140 | Salhöhe / Benkerjoch / Staffelegg |
13 | 13.06. | Aarau - Berikon | 74 | 568 | 5:37 | 44:44 | 1079 | 11‘219 |
Bözbergpass / Bürersteig Passhöhe / Heitersberg / Mutschellenpass |
14 | 14.06. | Berikon - Hütten | 48 | 616 | 4:18 | 49:02 | 967 | 12‘186 | Buchenegg / Albis / Hirzel |
15 | 15.06. |
Hütten - Steg |
48 | 665 | 4:34 | 53:36 | 1158 | 13‘344 | Etzelpass / Ornpass / Ghöch |
16 | 16.06. | Steg - Einsiedeln | 78 | 743 | 6:40 | 60: 16 | 1428 | 14‘772 | Hulftegg / Oberricken / Ricken / Sattelegg |
17 | 17.06. | Einsiedeln - Einsiedeln | 66 | 809 | 5:29 | 65:45 | 1493 | 16‘265 | Chatzestrick / Raten / Sattel / Ibergeregg |
18 | 18.06. | Einsiedeln - Euthal | 10 | 819 | 34 | 66:19 | 81 | 16346 | |
18 | 18.06. | SIHLSEE | 8.1 | 20 | 4:52 | 11:13 | Sihlsee | ||
19 | 19.06. | Stans - Horw | 39 | 859 | 4:00 | 70:19 | 922 | 17‘268 | Ächerlipass |
20 | 20.06. | Horw - Sachseln | 59 | 919 | 5:18 | 75:37 | 1297 | 18‘565 | Rengg / Glaubenberg |
21 | 21.06. | Sachseln - Brienzwiler | 23 | 942 | 2:06 | 77:43 | 593 | 19'158 | Brünig |
22 | 22.06. | Ruhetag | |||||||
23 | 23.06. | Ruhetag | |||||||
24 | 24.06. | Brienzwiler - Grimsel | 42 | 984 | 5:19 | 83:02 | 1674 | 20‘832 | Grimselpass |
25 | 25.06. | Grimsel - Airolo | 57 | 1042 | 5:29 | 88:31 | 1283 | 22‘115 | Furkapass / Gotthardpass |
26 | 26.06. | Airolo - Unt. Lukmanier | 75 | 1118 | 6:45 | 95:16 | 1593 | 23‘708 | |
27 | 27.06. | Unt. Lukmanier - Bonaduz | 76 | 1194 | 4:38 | 99:54 | 622 | 24‘330 | Lukmanierpass |
28 | 28.06. | Bonaduz - Walenstadt | 66 | 1261 | 6:19 | 106:13 | 1346 | 25‘676 | Kunkelspass / Sankt Luzisteig |
29 | 29.06. | Walenstadt - Urnerboden | 61 | 1322 | 5:52 | 112:05 | 1469 | 27'145 | Kerenzerbergpass |
30 | 30.06. | Urnerboden - Meien | 64 | 1387 | 5:53 | 117:58 | 1556 | 28'701 | Klausenpass |
31 | 01.07. | Meien - Innertkirchen | 41 | 1429 | 3:21 | 121:19 | 1005 | 29'706 | Sustenpass |
32 | 02.07. | Ruhetag | |||||||
33 | 03.07. | Ruhetag | |||||||
34 | 04.07. | Giswil - Unterlangenegg | 79 | 1508 | 6:48 | 128:07 | 1897 | 31‘603 | Glaubenbielen / Schallenberg |
35 | 05.07. | Unterlangenegg-Épagny | 94 | 1602 | 7:22 | 135:29 | 1917 | 33‘520 | Oberschönegg / Gurnigel |
36 | 06.07. | Épagny - Weissenburg | 53 | 1655 | 4:58 | 140:27 | 1030 | 34‘550 | Jaunpass |
37 | 07.07. | Ruhetag | |||||||
38 | 08.07. | SEEBERGSEE | 0.47 | 20.47 | 0:12 | 11:25 | Seebergsee | ||
39 | 09.07. | Weissenburg - Brienzwiler | 59 | 1714 | 3:21 | 143:48 | 536 | 35'086 | |
39 | 09.07. | BURGSEELI | 1.01 | 21.48 | 0:25 | 11:50 | Burgseeli | ||
40 | 10.07. | Brienzwiler - Brienzwiler | 80 | 1736 | 5:32 | 145:59 | 1858 | 36‘408 | Grosse Scheidegg |
41 | 11.07. | GLECKSTEINHÜTTE | 11 | 11 | 4:41 | 4:41 | 1214 | 1214 | Glecksteinhütte |
42 | 12.07. | Ruhetag | |||||||
43 | 13.07. | BLÜEMLISALPHÜTTE | 9.09 | 20.61 | 3:38 | 7:19 | 1208 | 2422 | Blüemlisalphütte |
44 | 14.07. | FRÜNDENHÜTTE | 19.46 | 40.07 | 7:02 | 14:21 | 1064 | 3486 | Fründenhütte |
45 | 15.07. | DOLDENHORNHÜTTE | 7.6 | 47.67 | 3 | 17:21 | 783 | 4269 | Doldenhornhütte |
46 | 16.07. | ARVENSEELI 2 von 3 | 0.35 | 21.83 | 0:12 | 12:02 | Arvenseeli 1, Arvenseeli 2 | ||
47 | 17.07. | DITTLIGSEE | 0.4 | 22.23 | 0:20 | 12:22 | Dittligsee | ||
48 | 18.07. | LOBHORNHÜTTE | 10.32 | 57.99 | 3:14 | 20:35 | 707 | 4976 | Lobhornhütte |
48 | 18.07. | SULSSEEWLI | 0.2 | 22.43 | 0:15 | 12:37 | Sulsseewli | ||
49 | 19.07. | BRIENZERSEE | 12.58 | 35.01 | 7:03 | 19:40 | Brienzersee | ||
50 | 20.07. | ROTSTOCKHÜTTE | 19.28 | 77.27 | 5:55 | 26:30 | 1247 | 6223 | Rotstockhütte |
51 | 21.07. | Ruhetag | |||||||
52 | 22.07. | Ruhetag | |||||||
53 | 23.07. | RUGGHUBELHÜTTE | 14.96 | 92.23 | 4:40 | 31:10 | 744 | 6967 | Rugghubelhütte / Brunnihütte |
53 | 23.07. | HÄRZLISEE | 0.1 | 35.11 | 0:05 | 19:45 | Härzlisee | ||
54 | 24.07. | ARVENSEELI 3 von 3 | war zu kalt um eine Länge zu schwimmen! | ||||||
55 | 25.07. | WINDEGGHÜTTE | 6.71 | 98.94 | 2:53 | 34:02 | 608 | 7575 | Windegghütte |
56 | 26.07. | Ruhetag | |||||||
57 | 27.07. | SUSTLIHÜTTE | Sustlihütte | ||||||
57 | 27.07. | SEWENHÜTTE | Sewenhütte | ||||||
58 | 28.07. | SEWENSEE | Sewensee | ||||||
58 | 28.07. | Oberalppass | 22 | 1759 | 1:42 | 147:41 | 603 | 37‘011 | Oberalppass |
59 | 29.07. | TOMASEE, LAI URLAUN 1 und 2 | 0.5 | 35.61 | 0:22 | 20:07 | Tomasee, Lai Urlaun, Lai Urlaun klein | ||
59 | 29.07. | MAIGHELS-, BADUSHÜTTE | 15.52 | 124.72 | 4:52 | 43:33 | 1209 | 9706 | Maighels- und Badushütte |
60 | 30.07. | CAUMASEE | 3.42 | 39.03 | 1:06 | 21:13 | Caumasee | ||
61 | 31.07. | CRESTASEE | 1.3 | 40.6 | 0:35 | 21:48 | Crestasee | ||
62 | 01.08. | LISCHANAHÜTTE | 14.61 | 139.33 | 4:56 | 48:29 | 1121 | 10,827 | Lischanahütte |
63 | 02.08. | Lai Nair | 0.1 | 40.7 | 0:10 | 21:58 | Lai Nair | ||
64 | 03.08. | Tuoihütte | 17 | 156.77 | 4:47 | 53:16 | 1005 | 11‘832 | Tuoihütte |
64 | 03.08. | Lai Blau | 0.1 | 40.8 | 0:10 | 22:08 | Lai Blau | ||
65 | 04.08. | Chamanna dal Linard | 10.69 | 167.46 | 3:17 | 56:33 | 892 | 12‘724 | Chamanna dal Linard |
66 | 05.08. | Zernez - Zernez | 42 | 1802 | 2:55 | 150:36 | 1100 | 38‘111 | Ofenpass |
67 | 06.08. | Muotas Muragel - Alp Languard | 6.78 | 174.24 | 2:22 | 58:55 | 399 | 13‘123 | Segantinihütte |
68 | 07.08. | TÜRLERSEE | 2.96 | 43.76 | 1:16 | 23:24 | Türlersee | ||
69 | 08.08 | Büro- und Waschtag ;) | |||||||
70 | 09.08. | Zu Besuch bei der WAG | |||||||
71 | 10.08. | Zu Besuch bei der WAG | |||||||
72 | 11.08. | Silvretta- und Seetalhütte | 13.62 | 187 | 5:45 | 64:40 | 1354 | 14‘477 | Silvretta- und Seetalhütte |
72 | 11.08. | Seetalsee | 0.1 | 43.86 | 0:10 | 23:34 | Seetalsee | ||
73 | 12.08. | Davoser- Schottensee | 2.34 | 46.2 | 1:23 | 24:57 | Davoser- und Schottensee (beim Flüelapass) | ||
73 | 12.08. | Wolfgangpass | 3.91 | 1806 | 20:31 | 150:56 | 60 | 38‘171 | Wolfgangpass |
74 | 13.08. | Chamanna d‘Es-Cha | 11.26 | 199 | 3:21 | 68:01 | 869 | 15‘346 | Chamanna d‘Es-Cha |
75 | 14.08. | Tschiervahütte | 24.96 | 224 | 6:15 | 74:16 | 827 | 16‘173 | Tschiervahütte |
76 | 15.08. | Chamanna da Boval | 10.72 | 234 | 3:16 | 77:32 | 591 | 16‘764 | Chamanna da Boval |
77 | 16.08. | St. Moritz - St. Moritz | 103 | 1909 | 8:01 | 158:57 | 2267 | 40‘438 | Albula- und Julierpass |
78 | 17.08. | Ruhetag | |||||||
79 | 18.08. | Ruhetag | |||||||
80 | 19.08. | Tavannes Tour | 51 | 1960 | 3:34 | 162:31 |
1112 |
41‘550 | Mont Crosin / col des Pontins / Col de Pierre Pertuis |
81 | 20.08. | Lungernsee | 4.35 | 50.46 | 2:12 | 26:59 | Lungernsee | ||
81 | 20.08 | Brienzersee fertig (2. Teil) | 3.98 | 54.45 | 2:29 | 29:28 | Brienzersee fertig | ||
82 | 21.08. | Schwarzsee | 2.76 | 57.21 | 2:01 | 31:29 | Schwarzsee | ||
83 | 22.08. | Wildhornhütte | 12.75 | 247.55 | 4:12 | 81:44 | 868 | 17'632 | Wildhornhütte |
83 | 22.08. | Iffigsee | 0.40 | 57.61 | 0:20 | 31:49 | Iffigsee | ||
84 | 23.08. | Oberstocken - und Hinderstockensee | 0.70 | 58.31 | 0:30 | 32:19 | Oberstocken- und Hinderstockensee | ||
85 | 24.08. | Sarnersee | 6.42 | 64.74 | 3:42 | 36:01 | Sarnersee | ||
86 | 25.08. | Ruhetag | |||||||
87 | 26.08. | Bürotag ;) | |||||||
88 | 27.08. | Weissmieshütte | 9.15 | 256.7 | 2:57 | 84:41 | 1116 | 18‘748 | Weissmieshütte |
89 | 28.08. | Simplonpass | 62 | 2023 | 4:44 | 167:15 | 1240 | 42‘790 | Simplonpass |
89 | 28.08. | Hopschusee | 0.40 | 65.14 | 0:20 | 36:21 | Hopschusee | ||
90 | 29.08. | Ruhetag | |||||||
91 | 30.08. | Turtmannhütte | 14.55 | 271.25 | 4:24 | 89:05 | 810 | 19‘558 | Turtmannhütte |
92 | 31.08. | Almagellerhütte | 14.19 | 285.44 | 5:38 | 94:43 | 1172 | 20‘730 | Almagellerhütte |
93 | 01.09. | Ruhetag | |||||||
94 | 02.09. | 3- Seen | 0.50 | 65.64 | 0:15 | 36:36 | Stellisee / Grindjisee / Leisee | ||
95 | 03.09. | Nufenenpass | 28.23 | 2051 | 2:48 | 170:03 | 1145 | 43‘935 | Nufenenpass |
96 | 04.09. | Bächlitalhütte | 8.86 | 294.30 | 3:14 | 97:57 | 641 | 21'371 | Bächlitalhütte |
97 | 05.09. | Ruhetag | |||||||
98 | 06.09. | Oeschinensee | 1.39 | 67.03 | 0:42 | 37:18 | Oeschinensee | ||
99 | 07.09. | Engstlensee | 1.46 | 68.50 | 0:44 | 38:02 | Engstlensee | ||
100 | 08.09. | ||||||||
101 | 09.09. | ||||||||
102 | 10.09. | ||||||||
103 | 11.09. | Tierberglihütte | 7.72 | 302.02 | 3:17 | 101:14 | 765 | 22‘136 | |
104 | 12.09 | Tierberglihütte | |||||||
105 | 13.09 | ||||||||
106 | 14.09. | Vortrag Schächental | |||||||
107 | 15.09. | ||||||||
108 | 16.09. | Gutenswil - Aarau | 71 | 2‘123 | 4:33 | 174:36 | 801 | 44‘736 | Rüsler |
109 | 17.09. | Aarau - Aarau | 72 | 2‘195 | 5:55 | 180:31 | 1504 | 46‘240 | Schafmatt / Unterer Hauenstein / Challhöchi / Chilchzimmersattel / Breitenhöchi |
110 | 18.09. | Aarau - Gutenswil | 88 | 2‘284 | 6:17 | 186:48 | 1154 | 47‘394 | Böhler Passhöhe |
111 | 19.09. | ||||||||
112 | |||||||||
113 | |||||||||
114 | |||||||||