en route

2023                 Rund um Island - Dänemark, Färöer, Island mit dem Fahrrad

2018/2019      15'000km mit dem Fahrrad nach Nepal, 1700km zu Fuss auf dem The Great Himalaya Trail

2016                 Von Pavia nach Venedig - Mit dem Kayak auf dem Po unterwegs

2013/2014      10'330km mit dem Fahrrad von der Schweiz nach Nepal entlang der Seidenstrasse

logbuch: Schweiz - Kathmandu

TAG DATUM ROUTE KM TOTAL KM ZEIT TOTAL ZEIT HÖHE TOTAL HÖHE TEMP.
380 18.03.2019 Fishling - Pokhara 106 14'797 7:16 999:57 1452 116'364 22°
379 17.03.2019 Kathmandu - Fishling 103 14'691 6:38 992:41 1071 114'912 21°
378 16.03.2010 Kathmandu - 14'564 - 986:03 - 113'841 18°
377 15.03.2019 Bangkok - Kathmandu - 14'564 - 986:03 - 113'841 22°
376 14.03.2019 Kunming - Bangkok - 14'564 - 986:03 - 113'841 35°
347-375 13.02-13.03 Shaolin Tempel Kunming - 14'564 - 986:03 - 113'841 20° 
343-346 08.-12.02.19 Shangri-La, Tiger-Sprung-Schlucht - 14'564 - 986:03 - 113'841
342 07.02.2019 Lijiang - 14'564 - 986:03 - 113'841 11°
341 06.02.2019 Songgui - Lijiang 71 14'564 6:08 986:03 823 113'841 20°
340 05.02.2019 Dali - Songgui 97 14'492 6:30 979:55 1193 113'018 20°
339 04.02.2019 Weishan - Dali 71 14'394 5:32 973:25 1159 111'825 21°
338 03.02.2019 Wuliangshan - Weishan 87 14'323 6:28 967:53 1342  110'666  21°
337 02.02.2019 Jingdong - Wuliangshan 64 14'235 5:20 961:25 1010  109'324  22°
336 01.02.2019 Zhenyuan - Jingdong 71 14'171 5:22 956:05 1023 108'314 20°
335 31.01.2019 Xinfu - Zhenyuan 100 14'099 7:58 950:43 1830 107'291 20°
334 30.01.2019 Tongguan - Xinfu 59 13'998 5:57 942:45 1711 105'461 20°
333 29.01.2019 Ninger - Tongguan 80 13'939 6:08 936:48 1699 103'750 21°
332 28.01.2019 Puwenzhen - Ninger 92 13'859 7:14 930:41 1699 102'051 24°
331 27.01.2019 Mengyang - Puwenzhen 82 13'766 5:53 923:27 1310 100'352 23°
330 26.01.2019 Menglunzhen - Mengyang 61 13'684 5:32 917:34 1400 99'042 24°
329 25.01.2019 Menglunzhen - 13'622 - 912:02 - 97'642 24°
328 24.01.2019 Mengla - Menglunzhen 96 13'622 7:35 912:02 2090 97'642 24°
327 23.01.2019 Mohan - Mengla 56 13'526 3:20 904:27 750 95'552 25°
326 22.01.2019 Luang Namtha - Mohan (CHINA) 59 13'470 4:44 901:07 585 94'802 26°
325 21.01.2019 Vieng Phouka - Luang Namtha 54 13'410 3:30 896:23 989 94'217 30°
324 20.01.2019 Donchai - Vieng Phouka 50 13'356 4:08 892:53 953 93'228 30°
323 19.01.2019 Chiang Kong - Donchai (LAOS) 70 13'306 5:48 888:45 1120 92'275 32°
322 18.01.2019 Chiang Rai - Chiang Kong 106 13'235 5:46 882:57 563 91'155 32°
321 17.01.2019 Bangkok-Chiang Rai 15 13'129 1:08 877:11 12 90'592 36°
316-320 13.-16.01.19 Bangkok 13'112  876:03  90'580  39°
307-315 05.01.-12.01 Kambodscha - 13'112 - 876:03 - 90'580 30°-39° 
292-307 19.12.-04.01 Vietnam - 13'112 - 876:03 - 90'580 12°-38° 
280-291 07.-18.12.18 Bangkok - 13'112 - 876:03 - 90'580 37° 
279 06.12.2018 Don Hoi Lot - Bangkok 85 13'112 5:08 876:03 103 90'580 37°
278 05.12.2018 Hua Hin - Don Hoi Lot  125 13'026 7:08 870:55 122 90'477 38°
277 04.12.2018 Ban Huai Yang - Hua Hin 131 12'900 7:43 863:47 109 90'355 38°
276 03.12.2018 Bang Saphon - Ban Huai Yang 66 12'769 4:25 856:04 110 90'246 38°
275 02.12.2018 Chumpon - Bang Saphon 117 12'702 7:03 851:39 410 90'136 37°
274 01.12.2018 Lang Suan - Chumpon 75 12'585 4:45 844:36 400 89'726 38°
273 30.11.2018 Tha Chana - Lang Suan 51 12'509 2:54 839:51 341 89'326 36°
272 29.11.2018 Surat Thani - Tha Chana 81 12'457 4:35 836:57 507 88'985 31°
271 28.11.2018 Tha Sala - Surat Thani 114 12'376 6:48 832:22 192 88'478 34°
270 27.11.2018 Hua Sai - Tha Sala 93 12'261 5:33 825:34 110 88'286 36°
269 26.11.2018 Songkhla - Hua Sai 121 12'168 7:47 820:01 74 88'176 37°
268 25.11.2018 Sadao - Songkhla 87 12'046 5:20 812:14 489 88'102 38°
267 24.11.2018 Alor Setar - Sadao (Thailand) 92 11'959 5:38 806:54 534 87'613 38°
266 23.11.2018 Cybercity - Alor Setar 14 11'867 0:50 801:16 166 87'079 37°
256-265 13.-22-11.18 Kuala Lumpur (Besuch :) - 11'853 - 800:26 - 86'913 heiss 
255 12.11.2018 Muar - Kuala Lumpur 105 11'853 6:27 800:26 636 86'913 37°
254 11.11.2018 Kulai - Muar 143 11'747 8:34 793:59 310 86'277 36°
253 10.11.2018 Singapur - Kulai 104 11'604 6:22 785:25 180 85'967 37°
248-252 06.-09.11.18 Singapur - 11'500 - 779:03 - 85'787 35°
247 05.11.2018 Jakarta - Singapur (Flug) - 11'500 - 779:03 - 85'787 36° 
236-246 24.-04.11.18 Probolinggo - Jakarta (Diverse Orte) 16 11'500 - 779:03 - 85'787 38°
235 23.10.2018 Situbondo - Probolinggo 94 11'484 6:13 779:03 425 85'787 37°
234 22.10.2018 Gilimanuk - Situbondo 88 11'389 5:45 772:50 603 85'362 37°
233 21.10.2018 Tabanan - Gilimanuk 109 11'293 7:05 767:05 927 84'759 35°
232 20.10.2018 Denpasar - Tabanan 38 11'184 2:54 760 284 83'832 35°
231 19.10.2018 Manila - Denpasar, Bali, Indonesien - 11'145 - 748:06 - 83'548 35°
230 18.10.2018 Cebu - Manila (Flug) - 11'145 - 748:06 - 83'548 38°
229 17.10.2018 Cebu - 11'145 - 748:06 - 83'548 37°
228 16.10.2018 Argao - Cebu 64 11'145 3:58 748:06 303 83'548 37°
227 15.10.2018 Oslob - Argao 52 11'081 3:32 744:08 437 83'245 37°
226 14.10.2018 Santander - Oslob 20 11'028 1:30 740:36 221 82'808 37°
225 13.10.2018 Lazi - Santander 44 11'008 3:10 739:06 341 82'587 37°
224 12.10.2018 Panglao - Lazi 58 10'964 3:53 735:56 524 82'246 37°
223 11.10.2018 Panglao - 10'906 - 732:03 - 81'722 37°
222 10.10.2018 Sierra Bullones - Panglao 140 10'906 8:18 732:03 1054 81'722 37°
221 09.10.2018 Loboc - Sierra Bullones 51 10'766 3:21 723:45 684 80'668 38°
220 08.10.2018 Cebu -Loboc (Cebu-Tagbilaran Fähre) 36  10'715  2:34  720:24  330  79'984  36° 
219 07.10.2018 Maguinoo Port - Cebu (Fähre 12h) - 10'679 - 717:50 - 79'654 37°
218 06.10.2018 Allen - Maguinoo Port 52 10'679 3:37 717:50 782 79'654 38°
217 05.10.2018 Sorsogon - Allen 69 10'626 4:41 714:13 592 78'872 37°
216 04.10.2018 Legazpi - Sorsogon 63 10'557 4:25 709:32 625 78'280 38°
215 03.10.2018 Naga - Legazpi 97 10'493 5:57 705:07 601 77'655 36°
214 02.10.2018 Tagkawayan - Naga 105 10'396 7:10 699:16 1213 77'054 37°
213 01.10.2018 Atimonan - Tagkawayan 104 10'290 6:59 692:06 1009 75'841 38°
212 30.09.2018 Santa Cruz - Atimonan 94 10'185 7:06 685:07 1396 74832 37°
211 29.09.2018 Manila - Santa Cruz 84 10'091 5:27 678:01 440 73'436 40°
210 28.09.2018 Taipeh - Manila, Philippinen (Flug) - 10'007 - 672:34 - 72'996
208-209 26.-27.09.18 Taipeh - 10'007 - 672:34 - 72'996 27°
207 25.09.2018 Taitung - Taipeh 25 10'007 1:51 672:34 125 72'996 35°
206 24.09.2018 Dongyuan - Taitung 90 9982 6:08 670:43 477 72'871 35°
205 23.09.2018 Kengzinei - Dongyuan 59 9891 4:41 664:35 923 72'394 33°
204 22.09.2018 Fangliao - Kengzinei 74 9831 4:39 659:54 586 71'471 36°
203 21.09.2018 Tainan - Fangliao 16 9757 1:25 655:15 120 70'885 36°
202 20.09.2018 Dapu - Tainan 86 9741 5:51 653:50 386 70'765 35°
201 19.09.2018 Xinmei - Dapu 24 9655 2:06 647:59 358 70'378 35°
200 18.09.2018 Fenichu - Xinmei 38 9631 2:38 645:53 542 70'021 28°
199 17.09.2018 Dongpu - Fenichu 50 9592 2:51 643:15 902 69'479 25°
198 16.09.2018 Tongfu - Dongpu 45 9543 5:53 640:24 1846 68'577 20°
197 15.09.2018 Sun Moon Lake - Tongfu 57 9498 4:57 634:31 563 66'731 28°
196 14.09.2018 Wushe - Sun Moon Like 44 9440 3:17 629:34 726 66'168 35°
195 13.09.2018 Xinbaiyang - Wushe 74 9395 7:24 626:17 2152 65'442 20°
194 12.09.2018 Tailuge - Xinbaiyang 41 9322 5:39 618:53 1564 63'290 28°
193 11.09.2018 Guizikeng - Tailuge 54 9279 4:15 613:14 850 61'726 26°
192 10.09.2018 Taipeh -Guizikeng 25 9226 1:43 608:59 255 60'876 27°
191 09.09.2018 Taipeh - 9201 - 607:16 - 60'621 25°
190 08.09.2018 Runde in Taipeh 42 9201 2:57 607:16 510 60'621 27°
189 07.09.2018 Naha - Taipeh (Taiwan) Flug - 9158  - 604:19  - 60'111  30° 
188 06.09.2018 Maeda - Naha 36  9158  2:24  604:19  341  60'111  39° 
186-187 04.-05.09.18 Maeda -   -   -   39°
185 03.09.2018 Naha - Maeda 50 9121 4:14 601:55 619 59'770 39°
184 02.09.2018 Naha - Naha 70  9071  697:41  594  59'151  37° 
183 01.09.2018 Naha - 9000 - 592:41 - 58'557 36°
182 31.08.2018 Kagoshima - Naha (Fähre 25h) - 9000 - 592:41 - 58'557 38°
181 30.08.2018 Minamata - Kagoshima 114 9000 7:40 592:41 1204 58'557 40°
180 29.08.2018 Kumamoto - Minamata 94  8886  6:29  585:01  1358  57'353  39° 
179 28.08.2018 Fukuoka - Kumamoto 128  8791  7:57  578:32   954 55'995  40° 
178 27.08.2018 Fukuoka - 8663 - 570:35 - 55'041 39°
177 26.08.2018 Kitakyushu - Fukuoka 67 8663 4:24 570:35 698 55'041 40°
176 25.08.2018 Hofu - Kitakyushu 84 8596 5:33 566:11 1025 54'343 40°
175 24.08.2018 Miyajimaguchi - Hofu 109 8512 7:09 560:38 1410 53'318 38°
174 23.08.2018 Hiroshima - Miyajimaguchi (Taifun) 29  8402  2:22  553:29  194  51'906  36° 
172-173 22.08.2018 Hiroshima - 8373 - 551:07 - 51'714 37°
171 20.08.2018 Takehara - Hiroshima 100 8373 5:56 551:07 1072 51'714 35°
170 19.08.2018 Setoda Beach - Takehara 78 8273 5:11 545:11 790 50'642 35°
169 18.08.2018 Shikokuchuo - Setoda Beach 100 8195 6:29 540 1242 49'852 36°
168 17.08.2018 Tamano - Shikokuchuo 95 8095 5:37 533:31 598 48'610 36°
167 16.08.2018 Himeji - Tamano 104 7999 6:47 527:54 1087 48'012 37°
166 15.08.2018 Himeji (Taifun) - 7894 - 521:07 - 46'925 35°
165 14.08.2018 Osaka - Himeji 101  7894  521:07  694  46'925  39° 
162-164 10.-13.08.18 Osaka 51 7793 3:20 514:07 150 46'231 41°
161 09.08.2018 Nara - Osaka 36 7742 3:46 510:47 640 46'081 42°
160 08.08.2018 Kameyama - Nara 74 7706 5:31 507:01 1115 45'441 35°
159 07.08.2018 Nagoya - Kameyama 69  7632  5:02  501:30  504  44'326  40° 
157-158 06.-07.08.18 Nagoya - 7562 - 496:28 - 43'822 45°
156 05.08.2018 Toyokawa - Nagoya 73 7562 5:18 496:28 674 43'822 44°
155 04.08.2018 Shimada - Toyokawa 97 7489 6:03 491:10 648 43'148 41°
154 03.08.2018 Fujinomiya -Shimada 87  7391  6:07  485:07  1059  42'500  42° 
150-153 30.07.-02.08 Fujinomiya - Mount Fuji 3776m - 7304 - 479 - 41'441 37°
149 29.07.2018 Chigasaki - Fujinomiya 103 7304 7:17 479 1582 41'441 35°
148 28.07.2018 Chigasaki warten... (Taifun) - 7201 - 471:43 - 39'859 26°
147 27.07.2018 Tokyo - Chigasaki 65  7201  4:55  471:43  870  39'859  37° 
146 26.07.2018 Tokyo - 7136 - 466:48 - 38'989 38°
145 25.07.2018 Yachiyo - Tokyo 49  7136  3:25  466:48  557   38'989 40° 
142-144 22.-24.07.18 Zu Besuch bei Mayumi in Chiba - 7088 - 463:23 - 38'432 38°
141 21.07.2018 Shimotsuma - Yachiyo 67 7088 4:28 463:23 465 38'432 40°
140 20.07.2018 Shirakawa - Shimotsuma 126 7021 7:38 458:55 662 37'967 38°
139 19.07.2018 Kunimi - Shirakawa 114 6895 7:39 451:17 1086 37'305 38°
138 18.07.2018 Sendai - Kunimi 74  6781  4:38  443:34  702   36'219 34° 
137 17.07.2018 Sendai - 6707 - 438:54 - 35'517 32°
136 16.07.2018 Hiraizumi - Sendai 114 6707 7:30 438:54 1087 35'517 32°
135 15.07.2018 Shiwa - Hiraizumi 71 6593 5:01 431:24 450 34'430 32°
134 14.07.2018 Ichinohe - Shiwa 101 6522 7:10 426:23 1058 33'980 31°
133 13.07.2018 Noheji - Ichinohe 101 6421 7:25 419:13 898 32'922 25°
132 12.07.2018 Hakodate - Aomori (Fähre) - Noheji 55  6319  3:36  411:47  241  32'023  19° 
131 11.07.2018 Oshamambe - Hakodate 113 6264 7:15 408:10 448 31'782 31°
130 10.07.2018 Niki - Oshamambe 116 6151 8:14 400:55 1147 31'334 19°
129 09.07.2018 Sapporo - Niki 71  6034  4:44  392:40  536  30'186  18° 
125-128 05.-08.18 Sapporo 13 5963 0:55 387:56 31 29'650 17°
124 04.07.2018 Nayoro - Sapporo 224 5949 12 387:01 613 29'618 16°
123 03.07.2018 Haboro - Nayoro 107 5726 6:33 375:01 613 29'005 16°
122 02.07.2018 Toyotomi - Haboro 96  5618  7:02  368:27  483  28'392  20° 
121 01.07.2018 Hamasarufutsu - Toyotomi 104 5522 6:44 361:25 323 27'909 19°
120 30.06.2018 Nayoro - Hamasarufutsu 139 5418 6:45 354:41 400 27'585 20°
119 29.06.2018 Biei - Nayoro 104  5279  6:20  347:56  530  27'185  20° 
118 28.06.2018 Akabira - Biei 101 5175 6:13 341:36 712 26'655 20°
117 27.06.2018 Sapporo - Akabira 104  5074  6:25  335:23 328  25'943  16° 
116 26.06.2018 Sapporo - 4970 - 328:57 - 25'615 13°
115 25.06.2018 Tomakomai - Sapporo 92 4970 6:48 328:57 425 25'615 15°
114 24.06.2018 Tsuruga - Tomakomai Fähre (20h) - 4877 - 322:08 - 25'190 17°
113 23.06.2018 Kyoto - Tsuruga 108  4877  322:08  688  25'190  20° 
112 22.06.2018 Kyoto - Kyoto 28 4769 2:35 315:08 119 24'502 31°
111 21.06.2018 Kyoto - Kyoto 14 4741 1:27 312:32 56 24'382 30°
110 20.06.2018 Osaka - Kyoto 70 4727 5:04 311:05 119 24'326 27°
109 19.06.2018 Busan - Osaka (JAP) Fähre  4657 306:05  24'326  25° 
106-108 16.-18.06.18 Busan - 4657 - 306:01 - 24'206 28°
105 15.06.2018 Namji-Ri - Busan 121 4657 7:51 306:01 383 24'206 30°
104 14.06.2018 Donam-Dong - Namji-Ri 84  4536  6:13  298:09  627  23'823  32° 
103 13.06.2018 Donam-Dong - Nongong-Eup 123 4452 6:53 291:55 391 23'195 31°
102 12.06.2018 Suanbo - Donam-Dang 82 4328 5:15 285:02 663 22'804 27°
101 11.06.2018 Dangnamni - Suanbo 117 4247 7:12 279:46 527 22'141 30°
100 10.06.2018 Seoul - Dangnamni 93 4129 6 272:34 407 21'613 30°
96-99 06.-09.06.18 Seoul - 4036 - 266:41 - 21'206 35°
95 05.06.2018 Chuncheon - Seoul 121  4036  8:28  266:41  605  21'206  37° 
94 04.06.2018 Yanggu - Chuncheon 65 3916 5:24 258:13 901 20'600 35°
93 03.06.2018 Misan-Ri - Yanggu 109 3850 7:17 252:49 920 19'698 37°
92 02.06.2018 Pyeongchang - Misan-Ri 81 3741 6:18 245:31 838 18'777 36°
91 01.06.2018 Aninjilli - Pyeongchang 45 3659 4:54 239:14 913 17'939 34°
90 31.05.2018 Donghae - Aninjilli 46 3614 3:59 234:20 339 17'026 31°
89 30.05.2018 Wladiwostok - Donghae - Fähre - 3547 - 227:31 - 16'609 27°
66-88 07.-29.05. Moskau - Wladiwostok 21  3547  227:31  16'609 
65 06.05.2018 Istra - Moskau 65 3547 4:25 227:31 341 16'609 12°
64 05.05.2018 Schachowskaja - Istra 94  3481  6:02  223:05  591  16'268  30° 
63 04.05.2018 Olenino - Schachowskaja 142 3387 9:17 217:03 582 15'676 20°
62 03.05.2018 Derbovezh - Olenino 110  3245  6:14  207:46  358  15'094  28° 
61 02.05.2018 Спастер (Spaster) - Derbovezh 145  3134  7:28  201:32  607  14'735  30° 
60 01.05.2018 Zilupe - Спастер (Spaster) RUS 117 2989 6:45 194:03 603 14'127 27°
59 30.04.2018 Rezekne - Zilupe 66 2872 3:58 187:18 294 13'524 18°
57-58 28.-29.04.18 Rezekne - - - - - - 17°
56 27.04.2018 Jekabpils - Rezekne 107 2805 5:45 183:20 311 13'229 10°
55 26.04.2018 Jaunjelgava - Jekabpils 60 2698 3:21 177:35 244 12'918 15°
54 25.04.2018 Dzimtmisa - Jaunjelgava 84 2637 4:36 174:13 247 12'673 15°
43-53 14.-24.04.18 Dzimtmisa 24 2553 1:10 169:36 44 12'425 20°
42 12.04.2018 Jurmala - Dzimtmisa 56 2529 3:43 168:26 90 12'381 18°
41 11.04.2018 Riga - Jurmala mit Umweg 75 2473 4:47 164:43 81 12'290 18°
39-40 09.-10.04.18 Riga - - - - - - 17°
38 09.04.2018 Ziniunai - Riga 130 2397 6:33 159:55 198 12'209 20°
37 08.04.2018 Bedaniciai - Ziniunai 110 2267 5:53 153:22 392 12'011 18°
36 07.04.2018 Kaunas - Bedanciai 100  2157  6:20  147:29  552  11'618  11° 
35 06.04.2018 Kaunas - - - - - - -
34 05.04.2018 Pietariari - Kaunas 61 2057 4 141:08 125 11'066 18°
33 04.04.2018 Augustow - Pietariari 100 1996 5:24 137:08 384 10'941 18°
32 03.04.2018 Lomza - Augustow 112 1895 6:49 131:43 522 10'557
31 02.04.2018 Lomza   - 1° 
30 01.04.2018 Podborze - Lomza 50 1783 3:13 124:54 159 10'035
29 31.03.2018 Warschau - Podborze 113  1733  7:36  121:41  200  9875  7° 
26-28 28.-30.03.18 Warschau - - - - - -
25 27.03.2018 Zyradow - Warschau 52 1619 3:11 114:04 76 9675
24 26.03.2018 Pabianice - Zyrardow 108 1567 6:22 110:53 450 9598 11°
23 25.03.2018 Ostrowo - Pabianice 123 1459 7:44 104:31 429 9148 10°
22 24.03.2018 Wroclaw - Ostrowo 105  1336  6:44  96:47  284  8719  6° 
21 23.03.2018 Wroclaw - - - - - -  
20 22.03.2018 Zabkowice - Wroclaw 68 1230 3:58 90:02 276 8434
19 21.03.2018 Nàchod - Zabkowice 68 1162 5:35 86:04 786 8158 -2°
18 20.03.2 018 Podebrady - Nàchod 98 1094 6:43 80:28 578 7372 -2°
17 19.03.2018 Prag - Podebrady 57  996  4:40  73:45  230  6794  -4° 
15/16 17-18.03.18 Prag - - - - - - -4°
14 16.03.2018 Pilsen - Prag 114 938 8:56 69:05 1019 6563
13 15.03.2018 Cham - Pilsen 101 824 8:41 60:08 1034 5544
12 14.03.2018 Regensburg - Cham  80 723  5:58  51:27  471  4509  5° 
11 13.03.2018 Dirschengrub - Regensburg 67 643 4:21 45:28 319 4037 10°
10 12.03.2018 München - Dirschengrub 85  576  6:01  41:07  457  3718  9° 
08/09 10.-11.03.18 München - - - - - - 10°
07 09.03.2018 Penzing - München 68 490 4:33 35 429 3000
06 08.03.2018 Memmingen - Penzing 80 422 5:30 30:33 499 2955
05 07.03.2018  Ravensburg - Memmingen  59  342  4:15  25:02  614  2456  9°
04  06.03.2018  Singen - Ravensburg   89  282  6:34  20:47  735  1841  7°
03  05.03.2018 Waldshut - Singen   72  194  6:05  14:13  601  1105  9°
02 04.03.2018 Wangen b. Olten - Waldshut   84  122  6:04  8:07  381  503  5°
01 03.03.2018 Kiental - Wangen b. Olten  38  38  2:03  2:03  122  122  2°